1. <em id="gwp77"></em>
        <dd id="gwp77"><optgroup id="gwp77"></optgroup></dd><em id="gwp77"><strike id="gwp77"></strike></em>

      2. <li id="gwp77"><acronym id="gwp77"></acronym></li>

        目標盈定投達成榜單

        更多
        客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
        爆款單品

        富國富錢包貨幣A

        七日年化(12-03)

        1.957%

        萬份收益 0.5548

        • 買基0折起
        • 快取每日1萬
        • 實時到賬
        精選基金更多

        富國新收益混合A踐行絕對收益理念

        1.64%

        近三年收益率

        立即購買

        富國新興產業股票專注投資新興產業

        6.13%

        近三年收益率

        立即購買

        富國研究精選混合價值女神,深度研究

        5.60%

        近三年收益率

        立即購買

        公司公告:
        旗下基金查看全部基金
          基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
          富國中證全指證券公司ETF 12-01 15.62% 1.1562 0.62% 1.1562 9.82% 申購
          富國中證科技50策略ETF 12-01 17.76% 1.1776 0.69% 1.1776 4.58% 申購
          富國中證國企一帶一路ETF 12-01 11.71% 1.1171 0.14% 1.1171 0.13% 申購
          富國中證新能源汽車指數 12-01 16.48% 0.7640 -0.65% 1.1610 -28.26% 0折起 申購
          富國中證農業主題ETF 12-01 -26.25% 0.7375 -1.13% 0.7375 -13.84% 申購
          富國中證滬港深500ETF 12-01 -31.60% 0.6840 -0.64% 0.6840 -7.85% 申購
          富國中證1000ETF聯接C 12-01 -7.18% 0.9282 0.75% 0.9282 -2.20% 申購
          富國中證軍工龍頭ETF 12-01 22.16% 0.6108 0.28% 1.2216 -16.64% 申購
          富國中證消費50ETF 12-01 8.15% 1.0815 -1.38% 1.0815 -14.32% 申購
          富國中證醫藥50ETF 12-01 15.12% 1.0244 -0.39% 1.1514 -6.34% 申購
          富國中證銀行ETF 12-01 8.14% 1.0814 -0.18% 1.0814 -2.67% 申購
          富國上海金ETF 12-01 14.51% 4.5862 0.04% 1.1451 14.86% 申購
          富國中證價值ETF聯接A級 12-01 88.38% 1.8838 0.58% 1.8838 10.76% 0折起 申購
          富國中證價值ETF聯接C級 12-01 48.71% 1.8476 0.57% 1.8476 10.35% 0折起 申購
          富國中證1000指數增強(LOF) 12-01 87.37% 1.8737 0.74% 1.8737 2.62% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
          富國中證價值ETF 12-01 89.72% 0.9486 0.62% 1.8972 12.32% 申購
          富國創業板ETF 12-01 31.34% 1.3134 0.18% 1.3134 -17.60% 申購
          富國上海金ETF聯接 12-01 7.10% 1.0710 0.04% 1.0710 13.32% 0折起 申購
          富國中證細分化工產業主題ETF 12-01 -37.56% 0.6244 -0.84% 0.6244 -20.30% 申購
          富國中證電池主題ETF發起式聯接A 12-01 -33.54% 0.6646 -0.78% 0.6646 -30.96% 申購
          富國中證全指家用電器ETF聯接C 12-01 3.37% 1.0337 -1.17% 1.0337 6.19% 申購
          富國北證50成份指數A 12-01 -7.43% 0.9257 -4.14% 0.9257 -6.94% 申購
          富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 12-01 2.70% 1.0270 0.03% 1.0270 2.70% 申購
          富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 12-01 2.53% 1.0253 0.02% 1.0253 2.53% 申購
          富國中證國有企業改革指數C 12-01 -18.85% 0.904 -0.11% 0.904 -5.93% 0折起 申購
          富國中證大數據產業ETF 12-01 -20.81% 0.7919 3.04% 0.7919 6.90% 申購
          富國中證智能汽車主題ETF 12-01 -10.41% 0.8959 0.63% 0.8959 15.12% 申購
          富國中證1000ETF聯接A 12-01 -6.99% 0.9301 0.75% 0.9301 -2.02% 申購
          富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 12-01 -22.45% 0.7755 2.88% 0.7755 -22.45% 申購
          富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 12-01 -22.34% 0.7766 2.87% 0.7766 -22.34% 申購
          富國中證細分機械設備產業主題ETF 12-01 -28.76% 0.7124 -0.86% 0.7124 -28.34% 申購
          富國北證50成份指數C 12-01 -7.62% 0.9238 -4.14% 0.9238 -7.12% 申購
          富國中證全指家用電器ETF聯接A 12-01 3.57% 1.0357 -1.16% 1.0357 6.39% 申購
          富國中證電池主題ETF發起式聯接C 12-01 -33.68% 0.6632 -0.78% 0.6632 -31.10% 申購
          富國中證央企創新驅動ETF 12-01 37.00% 1.3700 0.50% 1.3700 9.56% 申購
          富國上海金ETF聯接C 12-01 5.84% 1.0584 0.04% 1.0584 12.96% 0折起 申購
          富國中證1000指數增強C 12-01 -8.93% 1.8651 0.74% 1.8651 2.43% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
          富國中證500指數增強(LOF) 12-01 168.19% 2.1590 0.33% 2.5280 -0.23% 0折起 申購
          富國中證500指數增強C 12-01 -15.05% 2.150 0.33% 2.150 -0.42% 0折起 申購
          富國中證紅利指數增強A 12-01 319.08% 0.9870 0.41% 3.1050 8.70% 0折起 申購
          富國中證銀行指數 12-01 27.31% 1.1660 -0.09% 1.2520 -1.93% 0折起 申購
          富國滬深300指數增強 12-01 98.84% 1.4000 -0.28% 1.9860 -4.70% 0折起 申購
          富國滬深300指數增強C 12-01 -23.61% 1.394 -0.29% 1.624 -4.91% 0折起 申購
          富國中證紅利指數增強C 12-01 37.33% 0.975 0.41% 1.342 8.45% 0折起 申購
          富國中證銀行指數C 12-01 -10.21% 1.161 -0.09% 1.161 -2.11% 0折起 申購
          上證綜指ETF 12-01 56.25% 0.8070 0.00% 1.5730 2.47% 申購
          富國上證指數ETF聯接 12-01 47.90% 1.4790 0.00% 1.4790 2.21% 0折起 申購
          富國上證指數ETF聯接C 12-01 -6.12% 1.472 0.00% 1.472 2.01% 0折起 申購
          富國中證移動互聯網指數 12-01 19.48% 0.7840 1.82% 1.5980 11.21% 0折起 申購
          富國中證移動互聯網指數C 12-01 -23.51% 0.781 1.83% 0.781 11.10% 0折起 申購
          富國中證新能源汽車指數C 12-01 -46.78% 0.760 -0.65% 0.760 -28.44% 0折起 申購
          富國中證軍工指數 12-01 46.41% 0.9690 0.21% 1.7010 -9.18% 0折起 申購
          富國中證軍工指數C 12-01 -16.90% 0.964 0.21% 0.964 -9.31% 0折起 申購
          富國中證國有企業改革指數 12-01 7.06% 0.9090 -0.11% 1.2590 -5.71% 0折起 申購
          富國中證全指證券公司指數 12-01 -42.94% 0.9020 0.67% 0.5840 8.28% 0折起 申購
          富國中證全指證券公司指數C 12-01 -12.91% 0.897 0.56% 0.897 7.94% 0折起 申購
          富國中證工業4.0指數 12-01 -24.65% 0.8340 0.12% 0.7280 -5.76% 0折起 申購
          富國中證工業4.0指數C 12-01 -32.27% 0.831 0.12% 0.831 -6.00% 0折起 申購
          富國中證煤炭指數 12-01 38.86% 1.993 0.81% 1.389 10.97% 0折起 申購
          富國中證煤炭指數C 12-01 30.10% 1.984 0.81% 1.984 10.78% 0折起 申購
          富國中證央企創新驅動ETF聯接A 12-01 40.16% 1.4016 0.47% 1.4016 8.84% 0折起 申購
          富國中證體育產業指數 12-01 -37.75% 0.9230 4.18% 0.6450 23.40% 0折起 申購
          富國中證央企創新驅動ETF聯接C 12-01 37.95% 1.3795 0.47% 1.3795 8.45% 0折起 申購
          富國中證體育產業指數C 12-01 3.84% 0.920 4.19% 0.920 23.16% 0折起 申購
          富國中證國企一帶一路ETF聯接A 12-01 16.15% 1.1615 0.14% 1.1615 0.50% 0折起 申購
          富國中證智能汽車指數(LOF) 12-01 62.90% 1.6290 0.56% 1.6290 14.32% 0折起 申購
          富國中證國企一帶一路ETF聯接C 12-01 14.34% 1.1434 0.14% 1.1434 0.14% 0折起 申購
          富國中證智能汽車指數C 12-01 -14.13% 1.622 0.56% 1.622 14.14% 0折起 申購
          富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 12-01 46.30% 1.4630 -0.14% 1.4630 -2.27% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
          富國中證科技50策略ETF聯接A 12-01 -8.99% 0.9101 0.66% 0.9101 3.83% 0折起 申購
          富國中證科技50策略ETF聯接C 12-01 -10.36% 0.8964 0.65% 0.8964 3.45% 0折起 申購
          富國中證醫藥主題指數增強型C 12-01 -32.25% 1.456 -0.21% 1.456 -2.48% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
          富國中證消費50ETF聯接A 12-01 15.91% 1.1591 -1.30% 1.1591 -13.56% 0折起 申購
          富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 12-01 -34.17% 0.6583 3.21% 0.6583 5.82% 0折起 申購
          富國創業板指數 12-01 26.07% 0.8240 0.24% 1.6860 -16.60% 0折起 申購
          富國中證消費50ETF聯接C 12-01 14.21% 1.1421 -1.30% 1.1421 -13.88% 0折起 申購
          富國中證娛樂主題指數增強型C 12-01 -7.71% 0.6559 3.21% 0.6559 5.64% 0折起 申購
          富國創業板指數C 12-01 -39.90% 0.821 0.24% 0.821 -16.82% 0折起 申購
          富國中證高端制造指數增強型(LOF) 12-01 51.11% 1.5111 -0.07% 1.5111 -10.21% 0折起 申購
          富國中證高端制造指數增強型C 12-01 -29.56% 1.5053 -0.07% 1.5053 -10.38% 0折起 申購
          富國MSCI中國A股國際通指數增強C 12-01 -2.68% 1.7875 -0.16% 1.7875 -2.68% 0折起 申購
          富國MSCI中國A股國際通指數增強 12-01 78.82% 1.7882 -0.15% 1.7882 -2.75% 0折起 申購
          富國中證800銀行ETF 12-01 -13.76% 0.8624 -0.17% 0.8624 -1.88% 申購
          富國中證現代物流ETF 12-01 -8.41% 0.9159 0.03% 0.9159 -11.57% 申購
          富國滬深300ESG基準ETF 12-01 -28.01% 0.7199 -0.36% 0.7199 -6.30% 申購
          富國中證滬港深500ETF聯接 12-01 -23.51% 0.7649 -0.58% 0.7649 -7.43% 申購
          富國中證滬港深500ETF聯接C 12-01 -24.24% 0.7576 -0.59% 0.7576 -7.77% 0折起 申購
          富國中證旅游主題ETF 12-01 -25.22% 0.7478 -1.11% 0.7478 -33.59% 申購
          富國中證科創創業50ETF 12-01 -48.75% 0.5125 0.27% 0.5125 -16.71% 申購
          富國中證稀土產業ETF 12-01 -32.39% 0.6761 -0.18% 0.6761 -12.87% 申購
          富國中證芯片產業ETF 12-01 -37.93% 0.6207 0.31% 0.6207 3.57% 申購
          富國中證科創創業50ETF聯接 12-01 -39.50% 0.6050 0.25% 0.6050 -15.83% 0折起 申購
          富國中證科創創業50ETF聯接C 12-01 -39.63% 0.6037 0.27% 0.6037 -15.90% 0折起 申購
          富國中證港股通互聯網ETF 12-01 -41.94% 0.5806 -1.41% 0.5806 -18.52% 申購
          富國中證新華社民族品牌工程ETF 12-01 -28.46% 0.7154 -0.42% 0.7154 -8.78% 申購
          富國中證全指建筑材料ETF 12-01 -29.12% 0.7088 -0.28% 0.7088 -18.12% 申購
          富國中證消費電子主題ETF 12-01 -30.16% 0.6984 0.26% 0.6984 2.57% 申購
          富國中證滬港深創新藥產業ETF 12-01 -31.64% 0.6836 -0.45% 0.6836 -5.78% 申購
          富國中證全指家用電器ETF 12-01 -6.82% 0.9318 -1.24% 0.9318 6.59% 申購
          富國中證醫藥50ETF聯接 12-01 -14.27% 0.8573 -0.37% 0.8573 -5.87% 0折起 申購
          富國中證醫藥50ETF聯接C 12-01 -14.44% 0.8556 -0.37% 0.8556 -5.96% 0折起 申購
          富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 12-01 -31.78% 0.6822 -1.32% 0.6822 -20.14% 0折起 申購
          富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 12-01 -32.04% 0.6796 -1.32% 0.6796 -20.29% 0折起 申購
          富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 12-01 -14.82% 0.8518 -0.39% 0.8518 -8.90% 0折起 申購
          富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 12-01 -14.97% 0.8503 -0.40% 0.8503 -8.98% 0折起 申購
          富國中證芯片產業ETF發起式聯接 12-01 -24.77% 0.7523 0.31% 0.7523 2.48% 0折起 申購
          富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 12-01 -25.05% 0.7495 0.31% 0.7495 2.29% 0折起 申購
          富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 12-01 -12.64% 0.8736 0.24% 0.8736 2.08% 0折起 申購
          富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 12-01 -12.89% 0.8711 0.24% 0.8711 1.89% 0折起 申購
          富國中證電池主題ETF 12-01 -51.49% 0.4851 -0.82% 0.4851 -33.22% 申購
          富國中證上海環交所碳中和ETF 12-01 -33.42% 0.6658 -0.55% 0.6658 -17.57% 申購
          富國中證1000ETF 12-01 -13.32% 2.4620 0.80% 0.8668 -1.68% 申購
          富國中證農業主題ETF聯接 12-01 -23.65% 0.7635 -1.06% 0.7635 -13.15% 0折起 申購
          富國中證農業主題ETF聯接C 12-01 -23.84% 0.7616 -1.08% 0.7616 -13.32% 0折起 申購
          富國中債7-10年政策性金融債ETF 12-01 3.55% 103.5554 0.02% 1.0356 3.89% 申購
          富國中證100ETF 12-01 -8.41% 0.9159 -0.52% 0.9159 -10.01% 申購
          富國國證疫苗與生物科技ETF 12-01 -4.70% 0.9530 -0.06% 0.9530 -10.93% 申購
          富國中證綠色電力ETF 12-01 -4.02% 0.9598 0.31% 0.9598 -4.02% 申購
          富國創業板增強策略ETF 12-01 -17.29% 0.8271 0.08% 0.8271 -17.29% 申購
          富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 12-01 -16.02% 0.8398 -0.53% 0.8398 -16.02% 0折起 申購
          富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 12-01 -16.11% 0.8389 -0.52% 0.8389 -16.11% 0折起 申購
          富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 12-01 -4.30% 0.9143 -0.33% 0.9580 -4.30% 申購
          富國中債7-10年政策性金融債ETF聯接 E 12-01 0.35% 1.0270 0.03% 1.0270 0.35% 0折起 申購
          富國恒生港股通醫療保健ETF 12-01 1.64% 1.0164 -0.79% 1.0164 1.64% 申購
          富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接 12-01 -2.45% 0.9755 -0.28% 0.9755 -2.45% 0折起 申購
          富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C 12-01 -2.49% 0.9751 -0.28% 0.9751 -2.49% 0折起 申購
          富國中證2000ETF 12-01 6.13% 1.0613 0.84% 1.0613 6.13% 0折起 申購
          富國國證信息技術創新主題ETF 12-01 -1.32% 0.9868 1.64% 0.9868 -1.32% 0折起 申購
          富國納斯達克100ETF(QDII) 11-30 8.89% 1.0889 -0.28% 1.0889 8.89% 申購
          富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) 11-30 -1.30% 0.9870 0.51% 0.9870 -1.30% 0折起 申購
          富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接 12-01 -1.81% 0.9819 -0.43% 0.9819 -1.81% 0折起 申購
          富國中證滬港深創新藥產業ETF發起式聯接C 12-01 -1.82% 0.9818 -0.43% 0.9818 -1.82% 0折起 申購
          富國深證50ETF 12-01 -0.16% 0.9984 -0.03% 0.9984 -0.16% 0折起 申購
          富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接 12-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
          富國恒生港股通醫療保健ETF發起式聯接C 12-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
          富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接 12-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
          富國國證信息技術創新主題ETF發起式聯接C 12-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
          富國中證綠色電力ETF發起式聯接 ---- -- ------ 0折起 申購
          富國中證綠色電力ETF發起式聯接C ---- -- ------ 0折起 申購
          富國創業板中盤200ETF ---- -- ------ 0折起 申購
          基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
          富國中證1000優選股票A 12-01 1.02% 1.0102 0.71% 1.0102 2.62% 申購
          富國互聯科技股票型 12-01 96.69% 1.9669 0.15% 1.9669 -13.79% 0折起 申購
          富國滬深300基本面精選股票 12-01 -28.37% 0.7163 -0.91% 0.7163 -15.95% 0折起 申購
          富國消費精選30股票 12-01 -28.62% 0.7138 -1.11% 0.7138 -12.32% 0折起 申購
          富國創新趨勢股票 12-01 -48.37% 0.5163 -0.23% 0.5163 -7.47% 0折起 申購
          富國滬深300基本面精選股票C 12-01 -29.45% 0.7055 -0.93% 0.7055 -16.41% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國醫藥成長30股票 12-01 -18.33% 0.8167 -0.38% 0.8167 -4.49% 0折起 申購
          富國中證1000優選股票C 12-01 0.39% 1.0039 0.71% 1.0039 2.04% 申購
          富國互聯科技股票C 12-01 -22.84% 1.9332 0.14% 1.9332 -14.27% 0折起 申購
          富國文體健康股票 12-01 116.20% 2.1620 0.00% 2.1620 7.51% 0折起 申購
          富國文體健康股票C 12-01 -1.48% 2.125 0.00% 2.125 6.89% 0折起 申購
          富國新興產業股票 12-01 78.40% 1.784 0.96% 1.784 -0.72% 0折起 申購
          富國新興產業股票C 12-01 1.90% 1.769 0.97% 1.769 -1.23% 0折起 申購
          富國高端制造行業股票 12-01 187.80% 2.878 0.24% 2.878 -1.27% 0折起 申購
          富國高端制造行業股票C 12-01 -25.22% 2.847 0.25% 2.847 -1.79% 0折起 申購
          富國港股通量化精選股票型 12-01 -20.08% 0.7992 -1.06% 0.7992 -6.09% 0折起 申購
          富國港股通量化精選股票型C 12-01 -15.08% 0.7962 -1.07% 0.7962 -6.24% 0折起 申購
          富國中證500基本面精選股票發起式 12-01 -11.04% 0.8896 0.42% 0.8896 -7.60% 0折起 申購
          富國中證500基本面精選股票發起式C 12-01 -11.76% 0.8824 0.41% 0.8824 -8.11% 0折起 申購
          富國上證50基本面精選股票發起式 12-01 -10.80% 0.8920 -0.68% 0.8920 -13.04% 0折起 申購
          富國上證50基本面精選股票發起式C 12-01 -11.49% 0.8851 -0.68% 0.8851 -13.51% 0折起 申購
          富國致弘量化選股股票 12-01 -0.28% 0.9972 0.13% 0.9972 -0.28% 0折起 申購
          富國致弘量化選股股票C 12-01 -0.42% 0.9958 0.13% 0.9958 -0.42% 0折起 申購
          富國城鎮發展股票 12-01 167.51% 2.134 -0.37% 2.634 -7.94% 0折起 申購
          富國致航量化選股股票 12-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
          富國致航量化選股股票C 12-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
          富國洞見價值股票 11-30 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
          富國洞見價值股票C 11-30 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
          基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
          富國消費主題混合 12-01 120.72% 2.3970 -1.20% 2.3970 -10.69% 0折起 申購
          富國天惠成長混合A/B(LOF) 12-01 1412.06% 2.4326 -0.75% 5.4806 -8.37% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
          富國新動力靈活配置A 12-01 281.17% 2.9300 -0.31% 3.9300 2.30% 0折起 申購
          富國新動力靈活配置C 12-01 267.91% 2.8060 -0.32% 3.8060 1.81% 0折起 申購
          富國價值驅動靈活配置混合A 12-01 75.25% 1.7525 0.29% 1.7525 -4.91% 0折起 申購
          富國價值驅動靈活配置混合C 12-01 67.42% 1.6742 0.28% 1.6742 -5.60% 0折起 申購
          富國國家安全主題混合 12-01 -19.70% 0.8030 0.00% 0.8030 -14.12% 0折起 申購
          富國天瑞強勢混合 12-01 1503.38% 0.6648 -0.09% 5.5001 -1.19% 0折起 申購
          富國優質發展混合A 12-01 91.03% 1.4537 -0.57% 1.9627 -12.14% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
          富國新優享靈活配置混合A 12-01 55.62% 1.5092 -0.07% 1.5602 -3.21% 0折起 申購
          富國新優享靈活配置混合C 12-01 49.92% 1.4526 -0.08% 1.5036 -3.65% 0折起 申購
          富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 12-01 9.79% 1.0979 0.07% 1.0979 5.85% 0折起 申購
          富國興泉回報12個月持有期混合C 12-01 -24.18% 0.7582 0.20% 0.7582 -6.97% 0折起 申購
          富國穩進回報12個月持有期混合A 12-01 9.55% 1.0955 0.01% 1.0955 1.90% 0折起 申購
          富國滬港深業績驅動混合型 12-01 49.62% 1.4962 -1.07% 1.4962 -10.44% 0折起 申購
          富國臻選成長靈活配置混合 12-01 74.99% 1.7499 0.42% 1.7499 -5.69% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
          富國穩進回報12個月持有期混合C 12-01 8.15% 1.0815 0.01% 1.0815 1.53% 0折起 申購
          富國創新科技混合 12-01 31.20% 1.3120 1.00% 1.3120 -2.96% 0折起 申購
          富國周期精選三年持有期混合C 12-01 -16.78% 0.8322 -0.41% 0.8322 -16.78% 申購
          富國碳中和混合C 12-01 -10.25% 0.8975 -0.70% 0.8975 -10.25% 申購
          富國穩健策略6個月持有期混合 12-01 -23.28% 0.7672 -0.42% 0.7672 -10.89% 0折起 申購
          富國生物醫藥科技混合型C 12-01 -25.08% 1.6958 0.17% 1.6958 -3.19% 0折起 申購
          富國新興成長量化精選混合(LOF) 12-01 13.74% 1.1374 0.09% 1.1374 -11.64% 0折起 申購
          富國融甄混合C 12-01 -17.93% 0.8207 -0.40% 0.8207 -16.98% 申購
          富國周期精選三年持有期混合A 12-01 -16.49% 0.8351 -0.41% 0.8351 -16.49% 申購
          富國天興回報混合C 12-01 0.97% 1.0097 0.01% 1.0097 -1.26% 0折起 申購
          富國紅利混合 12-01 -10.68% 0.8932 -0.20% 0.8932 -10.00% 0折起 申購
          富國產業升級混合 12-01 99.76% 1.9976 -0.32% 1.9976 -4.80% 0折起 申購
          富國國企改革靈活配置混合 12-01 15.30% 1.1530 0.30% 1.1530 -25.22% 0折起 申購
          富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 12-01 6.01% 1.0110 -1.23% 1.0810 -16.87% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
          富國優質發展混合C 12-01 85.30% 1.4097 -0.57% 1.9107 -12.63% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
          富國興泉回報12個月持有期混合A 12-01 -22.92% 0.7708 0.21% 0.7708 -6.55% 0折起 申購
          富國消費升級混合 12-01 69.31% 1.6931 0.35% 1.6931 -9.07% 0折起 申購
          富國品質生活混合 12-01 60.23% 1.6023 -1.14% 1.6023 -12.83% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
          富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 12-01 8.15% 1.0815 0.07% 1.0815 5.46% 0折起 申購
          富國周期優勢混合 12-01 126.76% 2.0401 -0.44% 2.2903 -8.08% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國天盛靈活配置混合 12-01 211.10% 1.062 -0.75% 2.587 -8.13% 0折起 申購
          富國軍工主題混合 12-01 38.96% 1.3896 -0.17% 1.3896 -23.41% 0折起 申購
          富國金融地產行業混合型 12-01 7.82% 1.0782 0.31% 1.0782 -16.04% 0折起 申購
          富國生物醫藥科技混合型 12-01 72.50% 1.7250 0.17% 1.7250 -2.65% 0折起 申購
          富國科技創新靈活配置混合 12-01 34.18% 1.3417 0.36% 1.3417 -5.40% 0折起 申購
          富國內需增長混合 12-01 27.60% 1.2760 -1.11% 1.2760 -12.00% 0折起 申購
          富國阿爾法兩年持有期混合 12-01 56.26% 1.5626 -0.27% 1.5626 6.67% 0折起 申購
          富國睿澤回報混合 12-01 82.83% 1.5323 -0.39% 1.9123 -6.25% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
          富國成長策略混合 12-01 -16.05% 0.8395 0.02% 0.8395 -15.00% 0折起 申購
          富國價值創造混合C 12-01 -32.01% 0.6798 -1.26% 0.6798 -13.35% 0折起 申購
          富國碳中和混合A 12-01 -9.84% 0.9016 -0.70% 0.9016 -9.84% 申購
          富國天興回報混合 12-01 2.17% 1.0217 0.01% 1.0217 -0.89% 0折起 申購
          富國天潤回報混合 12-01 -0.25% 0.9779 -0.09% 0.9979 -3.11% 0折起 申購
          富國消費升級混合C 12-01 -25.25% 1.6755 0.35% 1.6755 -9.39% 0折起 申購
          富國穩健增長混合C 12-01 -28.42% 0.7158 -0.80% 0.7158 -9.04% 0折起 申購
          富國中證同業存單AAA指數7天持有期 12-01 4.70% 1.0470 0.00% 1.0470 1.97% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國恒享回報12個月持有期混合C 12-01 -1.99% 0.9801 -0.45% 0.9801 -1.95% 申購
          富國均衡策略混合 12-01 -24.36% 0.7564 -0.46% 0.7564 -7.98% 0折起 申購
          富國消費主題混合C 12-01 -23.13% 2.356 -1.22% 2.356 -11.19% 0折起 申購
          富國美麗中國混合C 12-01 -23.09% 2.172 -0.46% 2.172 -8.43% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
          富國均衡優選混合 12-01 -31.29% 0.6870 -0.12% 0.6870 -10.84% 0折起 申購
          富國成長領航混合 12-01 -30.76% 0.6921 -0.06% 0.6921 -10.74% 0折起 申購
          富國興遠優選12個月持有期混合 12-01 -17.60% 0.8240 -0.15% 0.8240 2.62% 0折起 申購
          富國恒享回報12個月持有期混合A 12-01 -1.58% 0.9842 -0.43% 0.9842 -1.59% 申購
          富國價值創造混合 12-01 -30.82% 0.6917 -1.26% 0.6917 -12.86% 0折起 申購
          富國融甄混合A 12-01 -17.34% 0.8266 -0.39% 0.8266 -16.51% 申購
          富國天益價值混合 12-01 1306.83% 1.4279 -0.91% 5.1942 -24.13% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國興遠優選12個月持有期混合C 12-01 -18.95% 0.8105 -0.15% 0.8105 2.05% 0折起 申購
          富國天博創新混合 12-01 236.80% 1.7345 -0.05% 7.7540 -3.11% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
          富國天潤回報混合C 12-01 -0.52% 0.9752 -0.10% 0.9952 -3.21% 0折起 申購
          富國天益價值混合C 12-01 -47.71% 1.5533 -0.91% 1.5533 -24.55% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國周期優勢混合C 12-01 -18.61% 2.0074 -0.45% 2.2550 -8.58% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國穩健策略6個月持有期混合C 12-01 -24.56% 0.7544 -0.41% 0.7544 -11.38% 0折起 申購
          滬港深業績驅動混合C 12-01 -27.38% 1.4689 -1.07% 1.4689 -11.02% 0折起 申購
          富國高新技術產業混合 12-01 229.71% 2.3740 0.21% 3.0250 -7.30% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
          富國轉型機遇混合 12-01 72.18% 1.7218 -0.51% 1.7218 -13.74% 0折起 申購
          每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
          富國金融地產行業混合C 12-01 -28.73% 1.0595 0.30% 1.0595 -16.52% 0折起 申購
          富國創新科技混合C 12-01 -48.44% 1.289 1.02% 1.289 -3.52% 0折起 申購
          富國宏觀策略靈活配置混合 12-01 169.99% 2.334 -0.38% 2.529 -22.48% 0折起 申購
          富國軍工主題混合C 12-01 -31.17% 1.3658 -0.17% 1.3658 -23.83% 0折起 申購
          富國新收益混合A 12-01 80.31% 1.7130 -0.12% 1.8070 -4.73% 0折起 申購
          富國精準醫療靈活配置混合 12-01 129.47% 2.2947 0.21% 2.2947 -0.27% 0折起 申購
          富國低碳環?;旌?/a> 12-01 137.39% 1.9140 -0.42% 2.5090 -11.22% 0折起 申購
          每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
          富國新趨勢靈活配置混合A 12-01 -12.32% 0.8768 -0.56% 0.8768 -17.28% 0折起 申購
          富國滬港深價值精選靈活配置混合 12-01 37.69% 0.9070 -0.87% 1.5140 -16.94% 0折起 申購
          富國新趨勢靈活配置混合C 12-01 -14.89% 0.8511 -0.56% 0.8511 -17.66% 0折起 申購
